Visão estratégica da produção da auditoria, dos riscos de perda de receita e das oportunidades de melhoria assistencial e financeira no Hospital Unique.
Os indicadores abaixo traduzem o volume de trabalho da auditoria e o impacto potencial na receita quando os erros não são identificados.
As causas abaixo representam perda direta de faturamento se não forem capturadas pela auditoria.
Comparativo entre contas entregues para auditoria e contas enviadas ao faturamento. Esse padrão ajuda a planejar escala da equipe e evitar represamento.
As curvas de entrada e saída mostram como a auditoria atua como "pulmão" do faturamento ao longo da semana.
A origem dos erros indica onde concentrar treinamento, revisão de processos e melhoria de sistemas.
Causas com maior volume absoluto de registros na auditoria – foco principal para redução imediata de perdas.
| Pos. | Item / Causa | Qtde. de erros | Tipo de impacto |
|---|---|---|---|
| 1º | Material não cobrado | 364 | Perda direta de faturamento |
| 2º | Medicação não cobrada | 334 | Perda direta + risco assistencial |
| 3º | Cobrança indevida (duplicidade/incompatibilidade) | 170 | Glosa / devolução de valores |
| 4º | Falta impressão relatórios centro cirúrgico | 89 | Risco de glosa total de procedimento |
| 5º | Falta impressão relatório de enfermagem | 146 | Fragilidade documental |
| 6º | Falta impressão evolução médica | 102 | Fragilidade documental |
| 7º | Taxa de alimentação (não cobrada / lançada errada) | 74 | Perda direta de receita |
| 8º | Intensificador de imagem (não cobrado / parcial) | 18 | Perda em procedimentos de alto custo |
| 9º | Diárias (não cobradas / não autorizadas) | 17 | Perda em permanência |
| 10º | Guia sem assinatura do paciente | 24 | Risco jurídico e de glosa |
Contagem de erros em prontuários nos quais o profissional aparece como responsável – leitura em nível de setor.
| Pos. | Profissional | Função / Setor | Erros associados | Erros por prontuário* |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Tavares | Gestor de Faturamento – Faturamento | 854 | ≈ 3,8 |
| 2º | Sabryna Gabriella | Gerente de Enfermagem – Enfermagem | 674 | ≈ 4,3 |
| 3º | Kátia Alves | Faturista – Faturamento | 571 | ≈ 3,7 |
| 4º | Ledismar | Médico – Centro Cirúrgico | 313 | ≈ 4,2 |
| 5º | Warley | Gestor de Recepção – Recepção | 175 | ≈ 4,3 |
Aqui o foco não é só volume total, mas a média de erros por prontuário, identificando perfis com maior reincidência proporcional.
| Pos. | Profissional | Setor | Erros | Prontuários | Média erros / prontuário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andre Passaglia | Médico – Internação / CC | 20 | 3 | 6,7 |
| 2º | Leonardo Emílio | Médico – Centro Cirúrgico | 12 | 2 | 6,0 |
| 3º | Larissa Oliveira | Médica – Internação | 16 | 3 | 5,3 |
| 4º | Dhiógo / Beatriz C. | Enfermagem / Fisioterapia | 5 | 1 | 5,0 |
| 5º | Sabryna Gabriella | Gerente de Enfermagem | 674 | 155 | 4,3 |
A auditoria no Hospital Unique funciona como última linha de defesa da receita e, ao mesmo tempo, como termômetro da qualidade assistencial.
Como transformar esse relatório em rotina de gestão integrada entre Auditoria, Faturamento e Diretoria.
Esse modelo consolida a auditoria como um instrumento permanente de gestão, e não apenas como uma etapa burocrática do faturamento.
A auditoria no Hospital Unique demonstrou, neste período, sua capacidade de proteger receita, gerar informação qualificada e apoiar decisões estratégicas.